STATISTIQUES DES EXAMENS
inlingua est à la fois centre de passation de tests officiels en langues et centre de préparation
TEST | CENTRE DE PASSATION | CENTRE DE PRÉPARATION | STATISTIQUES |
---|---|---|---|
TOIEC | X | X | 16 sessions par an – Parmi nos apprenants A2 15% B1 40% B2 35% C1 10% |
LINGUASKILL | X | X | Près de 25 sessions par an – + de 70% des étudiants obtiennent le B2 |
TEF naturalisation | X | X | Plus de 50 inscrits par an : 67% de réussite en 2020 |
TEF résident | X | X | Moins de 10 inscrits par an -100% de réussite en 2020 |
TEF Québec | X | X | Moins de 10 inscrits par an -100% de réussite en 2020 |
TEF Canada | X | X | Moins de 20 inscrits par an -100% de réussite en 2020 |
DELF-DALF | X | 94 % des étudiants ont réussi l’examen depuis 2019 |
inlingua La Rochelle prépare aussi au DCL – Bright Executive en plusieurs langues- Ainsi qu’au TOEFL et IELTS en anglais.